高速清洗机
产品分类
全部分类
◆特点:
·极大尺寸屏幕光学测试系统,最大可满足120寸屏幕;
·自动对位;
·多功能夹具;
·多仪器搭载;
·具备电流电压监控;
·支持多型号信号发生器。
项目 | 规格 |
尺寸 | 可依据客户尺寸定制 |
测试样品小 | 可依据客户需求定制,最大尺寸可适用120寸 |
光谱仪 | CS-2000A/SR-UL2/PR788/SR3 |
响应时间 | TY-200A/ELDIM OptiscopeSA |
运动系统 | 采用高精度伺服电机,高精度滚珠螺杆,旋转角度 +/-90°,仪器旋转角度+/-45° |
功能 | 高低温光学特性测试,光谱,峰值,半高宽,亮度,色度,对比度,均匀性,电压, 电流,电流密度,效率,色温,显色指数, crosstalk , gamma curve ,色度视角, 亮度视角,对比度视角、 IML、 功耗、响应时间等测量 |
信号 | 支持特仪自制信号机以及市面通用品牌信号机,支持客制化信号,信号格式: TTL/LVDS/MIPI/HDMI/edp/2K&4K&8K等 |
电源 | 支持高精度多路直流电源输出,以及客制化电源需求 |
软件 | 特仪自主开发之软件,全中文版,C# 编程模块化,操作简单,UI界面可依据客户需 求进行定制,软件自带各标准测试手法,可以通过直接调用模式进行测试 |
下一个
带积分球IVL
热门产品
热门产品
相关新闻
厦门特仪科技有限公司
地址∶同安区集成路1633号创新创业园5楼
电话∶0592-6241779
特仪科技(盐城)有限公司
地址∶盐城市盐南高新区科技路20号宏洲智能科技园6幢4楼
电话∶0515-88551510
合肥特仪科技有限公司
地址∶合肥市新站区怀远路与东方大道交口北约500米处合肥大道经济发展有限公司3幢厂房3层
特仪科技(东莞)有限公司
地址∶东莞市东城街道同沙工业园同聚街3号办公楼三层
二维码
- 官网二维码
- 微信公众号